
Comunicado de Substituição de Prestadores
Prezado(a) Beneficiário(a),
PLAMHEG PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DO ESTADO DE GOIAS S/A, atuando como Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, registrada na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar sob nº 37314-1 e cadastrada no CNPJ/MF sob nº 02.881.039/0001-90, em cumprimento aos parágrafos 1º e 4º, do art. 17, da Lei n.º 9.656, de 1998, COMUNICA que concluiu o processo de atualização da sua base de ENTIDADES HOSPITALARES com a devida autorização da ANS. Deste modo, segue abaixo, as entidades que deixaram de fazer parte da rede de atendimento desta operadora e seus respectivos substitutos:
PRESTADOR HOSPITALAR EXCLUÍDO | PRESTADOR HOSPITALAR QUE ABSORVERÁ A DEMANDA | ||||
Razão Social | CNPJ | CNES | Razão Social | CNPJ | CNES |
HOSPITAL LUCIO REBELO LTDA | 00.424.572/0001-06 | 2338203 | HOSPITAL JARDIM AMERICA LTDA | 02.852.861/0001-23 | 2518406 |
HOSPITAL DE ACIDENTADOS CLINICA SANTA ISABEL LTDA | 01.269.430/0001-76 | 2518465 | HOSPITAL JARDIM AMERICA LTDA | 02.852.861/0001-23 | 2518406 |
ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 01.585.595/0001-57 | 2506815 | HOSPITAL JARDIM AMERICA LTDA | 02.852.861/0001-23 | 2518406 |
PRONTO SOCORRO PARA QUEIMADURAS LTDA | 01.588.128/0001-80 | 2338416 | HOSPITAL JARDIM AMERICA LTDA | 02.852.861/0001-23 | 2518406 |
CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA | 01.679.555/0001-74 | 3513300 | HOSPITAL JARDIM AMERICA LTDA | 02.852.861/0001-23 | 2518406 |
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | 01.957.797/0001-82 | 2338238 | HOSPITAL MULTI ESPECIALIDADES LTDA | 21.155.621/0001-14 | 7975023 |
BUFAICAL DAHER E CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | 02.868.099/0001-73 | 2518414 | HOSPITAL MULTI ESPECIALIDADES LTDA | 21.155.621/0001-14 | 7975023 |
CLINICA CIRURGICA E MATERNIDADE AMPARO LTDA | 26.618.074/0001-80 | 3427633 | HOSPITAL MULTI ESPECIALIDADES LTDA | 21.155.621/0001-14 | 7975023 |
HOSPITAL SAMARITANO DE GOIANIA LTDA | 01.552.942/0001-45 | 2339706 | HOSPITAL PROMED LTDA | 24.354.915/0001-63 | 9357661 |
HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA | 01.590.900/0001-07 | 2339668 | HOSPITAL PROMED LTDA | 24.354.915/0001-63 | 9357661 |
INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA | 33.581.562/0001-25 | 2518422 | HOSPITAL PROMED LTDA | 24.354.915/0001-63 | 9357661 |
PRODUTOS ATENDIDOS POR ESTES PRESTADORES:
Código/Nº de registro | Nome do plano |
459.761/09-3 | SAÚDE EMPRESARIAL MASTER |
414.075/99-3 | SAÚDE ESPECIAL – A |
414.076/99-1 | SAÚDE ESPECIAL – B |
459.762/09-1 | SAÚDE ESPECIAL EMPRESARIAL |
463.842/11-5 | SAÚDE ESPECIAL EMPRESARIAL II |
459.760/09-5 | SAÚDE ESPECIAL EXECUTIVO B |
459.759/09-1 | SAÚDE ESPECIAL MASTER |
463.841/11-7 | SAÚDE MASTER II |
414.072/99-9 | SAÚDE PADRÃO – A |
414.073/99-7 | SAÚDE PADRÃO – B |
459.774/09-5 | SAÚDE PADRÃO EXECUTIVO B |